本州横断ゼロフジゼロ(フジ無し)2026リザルト
名前をクリックすると、タイムラインシステムの「選手別レコード」を開きます。
フジ無し(東ルート)319km
| No. | Name | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 27 | 蔵本 隆充 | 5月2日 04:00 | 5月5日 13:58 |
| 166 | 和尚 | 5月2日 07:00 | 5月5日 20:32 |
| 199 | KOO | 5月1日 14:57 | 5月5日 15:08 |
| 212 | たくみ | 5月1日 15:08 | 5月5日 08:43 |
| 285 | コレステロール | 5月2日 07:00 | |
| 372 | こういちです! | 5月1日 16:47 | |
| 425 | YUTO | 5月2日 07:00 | 5月5日 16:06 |
| 427 | RYOGA | 5月1日 15:01 | 5月5日 07:42 |
| 513 | ひげにし | 5月1日 15:03 | 5月5日 18:07 |
| 690 | ヒサダ | 5月2日 04:31 | |
| 703 | いかとん | 5月1日 15:01 | |
| 862 | のの | 5月1日 15:01 | |
| 911 | カトーサン | 5月2日 07:00 | 5月5日 02:00 |
